Höchste Betriebssicherheit!
FRANK ThermLine Druckrohre sind für erdverlegte Hausanschluss- und
Ringleitungen in kalten Nahwärmenetzen ausgelegt. Unsere hochwertigen
ThermLine-Rohre und ThermLine Loop-Rohre eignen
sich aufgrund der hervorragenden thermischen Eigenschaften für den
effizienten Wärmetransport. Darüber hinaus können sie sandbettfrei
verlegt werden, sind korrosions- und inkrustationsarm und verfügen über
eine extrem lange Nutzungsdauer.
ThermLine- Loop
Um Ressourcen zu schonen, besteht der größte Anteil - die Kernschicht - bei ThermLine-Loop-Rohren aus sortenreinem
PE 100 Regranulat. Für die dünnere Außen- und die medienführende Innenschicht verwenden
wir neuen hochwertigen PE 100-RC Werkstoff.
ThermLine | ThermLine Loop | |
---|---|---|
Kennzeichnung | schwarz mit roten / grünen Streifen. (andere Kennzeichnung auf Anfrage) | schwarz mit roten / grünen Streifen. (andere Kennzeichnung auf Anfrage) |
Material | PE 100-RC | Außen- & Innenschicht aus PE 100-RC, Kernschicht aus qualifiziertem Regenerat |
offene Grabenverlegung mit Sandbett | ja | ja |
offene Grabenverlegung ohne Sandbett | ja | ja |
Pflug-, Einzug- und Einführverfahren | ja | ja |
Fräsverfahren | ja | ja |
Relining | ja | ja |
Berstlining | mit Einschränkungen | mit Einschränkungen |
Horizontal-Spülbohrverfahren (HDD) | ja | ja |
Erdrakete | ja | ja |
Einsatztemperaturen | bis 50 °C | bis 50 °C |
Widerstand gegen langsamen Risswachstum | erhöhter Widerstand | erhöhter Widerstand |
Verbindungsmöglichkeiten | HM/HS/Klemmen / Pressen / Verschrauben | HM / Klemmen / Pressen / Verschrauben |
Produktnorm | DIN 8074/8075 PAS 1075 (Typ I)) | in Anlehnung an DIN 8074/8075 in Anlehnung an PAS 1075 (Typ II) |
max. Druckbelastung SDR 11 (20°C, Wasser, 100 Jahre) | bis zu 16 bar | bis zu 16 bar |
Nutzungsdauer | > 100 Jahre | > 100 Jahre |
Dimension | da 25 - 400 mm | da 32 - 400 mm |
Druckstufe | SDR 7.4, 9, 11, 17 und 26 | SDR 11 und 17 |
Lieferlängen | 6 m, 12 m Stangenware | 6 m, 12 m Stangenware |
PE 100-RC (ThermLine) im Full Notch Creep Test
Im Full Notch Creep Test (FNCT) wird die Spannungsrissbeständigkeit geprüft. Die PE 100-RC‑Formmassen müssen gemäß PAS 1075 mit 8760 h gegenüber PE 100 eine fast 30‑mal höhere Standzeit erbringen.
Made in Europe
Unsere ThermLine-RC- und ThermLine-RC-Loop-Rohre werden in Deutschland mit modernsten Produktionsanlagen und hochwertigsten Werkstoffen gefertigt. Dadurch wird die gleichbleibend hohe Qualität und lange Gebrauchsdauer unserer Produkte sichergestellt.